Adult
Round 1
| Booked | 46 | Available | 73 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| Jason Abdi | Winterton Running Club |
| olivia Alder | Doncaster Triathlon Club |
| Colin Anderson | Danum Harriers |
| Sarah Bainbridge | Barton District AC |
| Lewis Birch | none |
| Daniel Bowen | Wolds Veteran |
| Andrew Bowers | None |
| SAMANTHA BRIGGS | Wolds vets |
| Dave Burton | |
| Rachel Butler | Wold Vets |
| Carol Calvert | Free Runners |
| Julie Cartwright | Rasen Running Club |
| Richard Cartwright | Rasen Running Club |
| Janet Cawley | LWAC |
| Peter Connolly | Lincsquad |
| Neil Costigan | Danum Harriers |
| Gareth Crabb | Lincsquad |
| Neil Dowse | Scunthorpe &District |
| Jenna Duckitt | Thorne Twilight Trotters |
| Jane Farrell | Freerunners |
| Steven Farrell | Freerunners |
| Michael Foster | Unattached |
| Lynsey Freear | Team BR |
| Adam Gray | Rasen Running Club |
| Ben Hampel | none |
| Joe Hare | N/A |
| Andrew Head | Winterton RC |
| Daniel Hird | TeamBR |
| Carrie Law | Barton & District AC |
| Keith Lindley | n/a |
| Gail McGann | Snaith and Cowick RC |
| Nigel Morrison | Wold Veterans Runners Club |
| Nichola Norton | |
| Peter Poppy | |
| Patricia Purdy | South Axholme Striders |
| Rich Purdy | South Axholme Striders |
| Louise Ramsay | |
| Denise Reynolds | Team BR |
| Gemma Salmon | |
| Lisa Southern | None |
| Lynsey Spencer | |
| Jim Stevens | Winterton Running club |
| Mark Stones | |
| Philip Tennyson | TeamBR |
| Ruth Toyne | Winterton Running Club |
| Mark Weatherall | |
| Danny Wraith | TeamBR |
Round 2
| Booked | 46 | Available | 73 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| Jason Abdi | Winterton Running Club |
| olivia Alder | Doncaster Triathlon Club |
| Colin Anderson | Danum Harriers |
| Sarah Bainbridge | Barton District AC |
| Lewis Birch | none |
| Miranda Blinston | |
| Daniel Bowen | Wolds Veteran |
| Andrew Bowers | None |
| SAMANTHA BRIGGS | Wolds vets |
| Dave Burton | |
| Rachel Butler | Wold Vets |
| Carol Calvert | Free Runners |
| Richard Cartwright | Rasen Running Club |
| Janet Cawley | LWAC |
| Peter Connolly | Lincsquad |
| Neil Costigan | Danum Harriers |
| Gareth Crabb | Lincsquad |
| Neil Dowse | Scunthorpe &District |
| Jenna Duckitt | Thorne Twilight Trotters |
| Jane Farrell | Freerunners |
| Steven Farrell | Freerunners |
| Michael Foster | Unattached |
| Lynsey Freear | Team BR |
| Adam Gray | Rasen Running Club |
| Ben Hampel | none |
| Joe Hare | N/A |
| Andrew Head | Winterton RC |
| Daniel Hird | TeamBR |
| Sophie Holden | |
| Keith Lindley | n/a |
| Gail McGann | Snaith and Cowick RC |
| Nigel Morrison | Wold Veterans Runners Club |
| Nichola Norton | |
| Peter Poppy | |
| Patricia Purdy | South Axholme Striders |
| Rich Purdy | South Axholme Striders |
| Louise Ramsay | |
| Denise Reynolds | Team BR |
| Gemma Salmon | |
| Lisa Southern | None |
| Lynsey Spencer | |
| Jim Stevens | Winterton Running club |
| Mark Stones | |
| Philip Tennyson | TeamBR |
| Ruth Toyne | Winterton Running Club |
| Mark Weatherall | |
| Danny Wraith | TeamBR |
Round 3
| Booked | 46 | Available | 73 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| olivia Alder | Doncaster Triathlon Club |
| Colin Anderson | Danum Harriers |
| Sarah Bainbridge | Barton District AC |
| Lewis Birch | none |
| Miranda Blinston | |
| Daniel Bowen | Wolds Veteran |
| Andrew Bowers | None |
| SAMANTHA BRIGGS | Wolds vets |
| Dave Burton | |
| Rachel Butler | Wold Vets |
| Carol Calvert | Free Runners |
| Julie Cartwright | Rasen Running Club |
| Richard Cartwright | Rasen Running Club |
| Janet Cawley | LWAC |
| Neil Costigan | Danum Harriers |
| Gareth Crabb | Lincsquad |
| Neil Dowse | Scunthorpe &District |
| Jenna Duckitt | Thorne Twilight Trotters |
| Jane Farrell | Freerunners |
| Steven Farrell | Freerunners |
| Michael Foster | Unattached |
| Lynsey Freear | Team BR |
| Adam Gray | Rasen Running Club |
| Ben Hampel | none |
| Joe Hare | N/A |
| Andrew Head | Winterton RC |
| Daniel Hird | TeamBR |
| Sophie Holden | |
| Carrie Law | Barton & District AC |
| Keith Lindley | n/a |
| Gail McGann | Snaith and Cowick RC |
| Nigel Morrison | Wold Veterans Runners Club |
| Nichola Norton | |
| Peter Poppy | |
| Patricia Purdy | South Axholme Striders |
| Rich Purdy | South Axholme Striders |
| Louise Ramsay | |
| Denise Reynolds | Team BR |
| Gemma Salmon | |
| Lisa Southern | None |
| Lynsey Spencer | |
| Jim Stevens | Winterton Running club |
| Mark Stones | |
| Philip Tennyson | TeamBR |
| Ruth Toyne | Winterton Running Club |
| Mark Weatherall | |
| Danny Wraith | TeamBR |
Round 4
| Booked | 41 | Available | 78 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| Jason Abdi | Winterton Running Club |
| olivia Alder | Doncaster Triathlon Club |
| Colin Anderson | Danum Harriers |
| Sarah Bainbridge | Barton District AC |
| Lewis Birch | none |
| Miranda Blinston | |
| Daniel Bowen | Wolds Veteran |
| Andrew Bowers | None |
| SAMANTHA BRIGGS | Wolds vets |
| Dave Burton | |
| Rachel Butler | Wold Vets |
| Carol Calvert | Free Runners |
| Richard Cartwright | Rasen Running Club |
| Janet Cawley | LWAC |
| Neil Costigan | Danum Harriers |
| Neil Dowse | Scunthorpe &District |
| Jenna Duckitt | Thorne Twilight Trotters |
| Michael Foster | Unattached |
| Lynsey Freear | Team BR |
| Adam Gray | Rasen Running Club |
| Ben Hampel | none |
| Joe Hare | N/A |
| Daniel Hird | TeamBR |
| Carrie Law | Barton & District AC |
| Keith Lindley | n/a |
| Gail McGann | Snaith and Cowick RC |
| Nigel Morrison | Wold Veterans Runners Club |
| Nichola Norton | |
| Peter Poppy | |
| Patricia Purdy | South Axholme Striders |
| Rich Purdy | South Axholme Striders |
| Louise Ramsay | |
| Denise Reynolds | Team BR |
| Gemma Salmon | |
| Lisa Southern | None |
| Lynsey Spencer | |
| Jim Stevens | Winterton Running club |
| Mark Stones | |
| Philip Tennyson | TeamBR |
| Ruth Toyne | Winterton Running Club |
| Mark Weatherall | |
| Danny Wraith | TeamBR |
Youth
Round 1
| Booked | 6 | Available | 44 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| George Burton | Team BR |
| Arthur Jeffery | Lincoln wellington |
| Luna Newman | TeamBR & Lincs Squad |
| Amy Patterson | |
| Alexander Vozniak-Sears | Doncaster AC |
| Freddie Wraith | TeamBR |
Round 2
| Booked | 6 | Available | 44 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| George Burton | Team BR |
| Arthur Jeffery | Lincoln wellington |
| Luna Newman | TeamBR & Lincs Squad |
| Amy Patterson | |
| Alexander Vozniak-Sears | Doncaster AC |
| Freddie Wraith | TeamBR |
Round 3
| Booked | 6 | Available | 44 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| George Burton | Team BR |
| Arthur Jeffery | Lincoln wellington |
| Luna Newman | TeamBR & Lincs Squad |
| Amy Patterson | |
| Alexander Vozniak-Sears | Doncaster AC |
| Freddie Wraith | TeamBR |
Round 4
| Booked | 6 | Available | 44 |
|---|
| Name | Club |
|---|---|
| George Burton | Team BR |
| Arthur Jeffery | Lincoln wellington |
| Luna Newman | TeamBR & Lincs Squad |
| Amy Patterson | |
| Alexander Vozniak-Sears | Doncaster AC |
| Freddie Wraith | TeamBR |